FP 1.2
1 K. Räikkönen McLaren 1:34.395 0
2 R. Schumacher Williams 1:34.693 0
3 M. Webber Jaguar 1:35.054 0
4 M. Schumacher Ferrari 1:35.094 0
5 JP. Montoya Williams 1:35.100 0
6 J. Trulli Renault 1:35.115 0
7 F. Massa Sauber 1:35.288 0
8 F. Alonso Renault 1:35.300 0
9 D. Coulthard McLaren 1:35.301 0
10 R. Barrichello Ferrari 1:35.373 0
11 J. Button BAR 1:35.407 0
12 O. Panis Toyota 1:35.524 0
13 R. Zonta Toyota 1:35.850 0
14 C. Klien Jaguar 1:35.996 0
15 T. Sato BAR 1:36.292 0
16 G. Fisichella Sauber 1:36.353 0
17 A. Davidson BAR 1:36.708 0
18 B. Wirdheim Jaguar 1:36.883 0
19 C. Da Matta Toyota 1:36.907 0
20 N. Heidfeld Jordan 1:37.725 0
21 G. Bruni Minardi 1:37.818 0
22 Z. Baumgartner Minardi 1:38.588 0
23 T. Glock Jordan 1:38.796 0
24 G. Pantano Jordan 1:39.324 0
25 B. Leinders Minardi 1:41.485
F1racing.net
Fijn dat er wat variatie is aan de top, op de bodem Bas, had hem toch dichter verwacht, op 2 seconden van Pantano toch wel veel