View Single Post
  #2  
Old 30-04-2004, 11:28
Alain's Avatar
Alain Alain is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: May 2001
Location: Hasselt
Posts: 912
De tijden van FP1.

Tja, Rossi deelt hier alweer een dreun uit. Het is nog maar FP1 en de juiste afstellingen moeten nog gezocht worden maar het verschil is al bijzonder groot en hij heeft zijn zaakjes al vrij snel en goed voor elkaar. Ook opmerkelijk, de goed tijden van Suzuki en de Ducati's van d'Antin voor de officiële. Vanmiddag deel 2...
_________________________________________________

1. 46 YAMAHA Valentino ROSSI ITA 1'42.403
2. 69 HONDA Nicky HAYDEN USA 1'43.065
3. 3 HONDA Max BIAGGI ITA 1'43.075
4. 45 HONDA Colin EDWARDS USA 1'43.195
5. 10 SUZUKI Kenny ROBERTS USA 1'43.291
6. 21 SUZUKI John HOPKINS USA 1'43.338
7. 7 YAMAHA Carlos CHECA SPA 1'43.359
8. 15 HONDA Sete GIBERNAU SPA 1'43.391
9. 4 HONDA Alex BARROS BRA 1'43.746
10. 6 HONDA Makoto TAMADA JPN 1'43.754
11. 50 DUCATI Neil HODGSON GBR 1'44.025
12. 11 DUCATI Ruben XAUS SPA 1'44.049
13. 12 DUCATI Troy BAYLISS AUS 1'44.055
14. 65 DUCATI Loris CAPIROSSI ITA 1'44.136
15. 33 YAMAHA Marco MELANDRI ITA 1'44.351
16. 56 KAWASAKI Shinya NAKANO JPN 1'44.413
17. 66 KAWASAKI Alex HOFMANN GER 1'44.437
18. 17 YAMAHA Norick ABE JPN 1'45.225
19. 67 APRILIA Shane BYRNE GBR 1'45.671
20. 9 PROTON KR Nobuatsu AOKI JPN 1'45.791
21. 99 APRILIA Jeremy McWILLIAMS GBR 1'46.695
22. 80 PROTON KR Kurtis ROBERTS USA 1'47.549
23. 84 HARRIS WCM Michel FABRIZIO ITA 1'49.637
24. 35 HARRIS WCM Chris BURNS GBR 1'55.420
Reply With Quote