De Paddock
- Direct Access -
De Paddock Modelbouw Forum
De Paddock Autosport Forum

Go Back   De Paddock > Autosport > BSOT/ Belcar Sprint & Belcar Sprint Historic
Home FAQ Members List Calendar F1 Prono Search Today's Posts Mark Forums Read Links

Reply
 
Thread Tools Rate Thread
  #1  
Old 04-08-2003, 17:54
Mistery Mistery is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Nov 2001
Posts: 1,627
Actueel klassement Touring Cup

Onderstaand het klassement na vier wedstrijden van de Zolder Touring Cup. En we kunnen er natuurlijk niet over heen kijken : de knappe vijfde plaats algemeen van het duo Dries Heyman-Christiaan Voet. Maar er is meer : in klasse vier hebben ze de leiding overgenomen en hebben nu acht punten voorsprong op hun naaste belagers, Van Rompuy-Buytaert. Proficiat jongens !

Algemeen :
Pl n° Piloten Wagen Kl R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOT.

1 52 Broodcooren/De Coster BMW 2 25 26 26 27 104
2 7 Martens/schreurs/Geboers Porsche 1 18 30 0 30 78
3 17 De Gastines/Coenen Porsche 1 27 0 24 24 75
9 Diver/Kersten Porsche 1 0 21 27 27 75
5 54 Voet/Heyman Renault 4 18 12 18 24 72
6 2 Brinkmann/Kolczewski BMW 2 21 22 0 24 67
7 63 Dohet/Walckiers/Pasteels BMW 3 8 20 18 20 66
8 22 Dubois/Wijnen Porsche 1 8 27 30 0 65
9 48 Van Rompuy/Buytaert VW 4 20 22 21 0 63
10 10 Kurris/Vetters Porsche 1 21 17 21 0 59
11 32 Servranckx/Servranckx/Michiels/vdVen Renault 4 10 14 10 18 52
12 19 Verhoeven/Vanhoof Porsche 1 14 24 12 0 50
24 Jeuris/Werckx BMW 2 0 19 10 21 50
14 58 Fryns/Essers Renault 4 12 16 0 21 49
15 78 Schmook/Ubeda Renault 4 14 18 15 0 47
16 96 Liard/Jacobs/Van den Plas Toyota 5 9 10 16 9 44
17 35 Raeymaekers/Buelens BMW 2 12 0 16 15 43
18 6 Vandenbranden/Nelissen-Grade/Winter BMW 2 18 12 0 12 42
19 23 Kerckhof/Wille Honda 5 5 6 20 10 41
75 Sluys/Petroons/Van Zeebrouck Renault 3 7 16 0 18 41
21 27 Nelissen/Nelissen Renault 4 16 0 24 0 40
22 41 De Backer/Schulpe/Van Hamme BMW 2 0 15 14 10 39
23 59 Grouwels/Grouwels BMW 2 15 0 23 0 38
24 15 De Cooman/Daelemans/Herbots BMW 3 0 0 16 16 32
25 1 Wauters/Wauters Porsche 1 30 0 0 0 30
26 8 Kevers/Dehaye Porsche 1 24 0 0 0 24
28 Van de Broeck/Segers Renault 4 6 5 7 6 24
28 25 De Borre/Van Loock Ford 2 0 10 12 0 22
68 VDCasteele/Lievens/Claerhout Renault 4 8 0 0 14 22
30 29 Boullion/Tavernier Renault 3 0 0 20 0 20
31 57 Cracco/Empsen Renault 4 7 0 0 12 19
32 53 Van den Bossche/Van Audenhove Mercedes 3 0 18 0 0 18
90 Holvoet/Hasaerts Toyota 5 0 0 18 0 18
34 14 Smeets/Aerts BMW 4 0 7 9 0 16
44 De Hoen/Schaede Peugeot 5 0 0 16 0 16
80 Goossens/Stroobants Toyota 4 0 0 8 8 16
37 62 De Pauw/De Pauw/Hair Chrysler 4 0 8 6 0 14
51 Niesen/Vanderijt Honda 5 0 0 14 0 14
39 72 De Lannoy/Adriaenssens VW 4 0 0 12 0 12
40 74 De Groote/Verrue VW 2 10 0 0 0 10
41 36 Dexters/Dexters/Dexters Toyota 1 9 0 0 0 9
49 Jordens/Coninx Ford 3 9 0 0 0 9
42 Vanhoyland/Vangestel Renault 2 0 9 0 0 9
66 Struyf/Van Schoonbeek Lotus 4 0 9 0 0 9
33 De Temmerman/Gabriel/Van Cleemputte BMW 2 0 0 0 9 9
46 84 Peeters/Caes Opel 4 0 0 0 7 7
47 64 Moerman/Mahieu Ford 2 6 0 0 0 6
48 82 De Clerck/Leybaert/Van Leeuw Toyota 5 0 0 0 5 5


Per klasse :

Klasse 1 : GT's +2500cc
Piloten Wagen R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOT.
Martens/Schreurs Porsche 12 20 0 20 52
De Gastines/Coenen Porsche 18 0 16 16 50
Diver/Kersten Porsche 0 14 18 18 50
Dubois/Wijnen Porsche 8 18 20 0 46
Kurris/Vetters Porsche 14 12 14 0 40
Verhoeven/Van Hoof Porsche 10 16 12 0 38
Wauters/Wauters Porsche 20 0 0 0 20
Kevers/Dehaye Porsche 16 0 0 0 16
Dexters/Dexters/Dexters Toyota 9 0 0 0 9

Klasse 2 : Toerismewagens +2500cc
Broodcooren/De Coster BMW 20 20 20 20 80
Brinkmann/Kolczewski BMW 18 18 0 18 54
Raeymaekers/Buelens BMW 12 0 16 14 42
Jeuris/Werckx BMW 0 16 10 16 42
Van den Branden/Nelissen-Grade BMW 16 12 0 12 40
De Backer/Schulpe/Vanhamme BMW 0 14 14 10 38
Grouwels/Grouwels BMW 14 0 18 0 32
De Borre/Van Loock Ford 0 10 12 0 22
De Groote/Verrue VW 10 0 0 0 10
Vanhoyland/vangestel Renault 0 9 0 0 9
DeTemmerman/Gabriel/Van Cleemputte BMW 0 0 0 9 9
Moerman/Mahieu Ford 6 0 0 0 6

Klasse 3 : Toerismewagens -2500cc
Dohet/Walckiers/Pasteels BMW 8 20 18 20 66
Sluys/Petroons/Van Zeebrouck Renault 7 16 0 18 41
De Cooman/Daelemans/Herbots BMW 0 0 16 16 32
Bouillon/Tavernier Renault 0 0 20 0 20
Van den Bossche/Van Audenhove Mercedes 0 18 0 0 18
Jordens/Coninx Ford 9 0 0 0 9

Klasse 4 : Toerismewagens -2000cc
Voet/Heyman Renault 18 12 16 20 66
Van Rompuy/Buytaert VW 20 20 18 0 58
Servranckx/Van de Ven/Servranckx Renault 10 14 10 16 50
Schmook/Ubeda Renault 14 18 14 0 46
Fryns/Essers Renault 12 16 0 18 46
Nelissen/Nelissen Renault 16 0 20 0 36
Van den Broeck/Segers Renault 6 5 7 6 24
Vandecasteele/Lievens/Claerhout Renault 8 0 0 14 22
Cracco/Empsen Renault 7 0 0 12 19
Smeets/Aerts/Qvick BMW 0 7 9 0 16
Goossens/Stroobants Toyota 0 0 8 8 16
De Pauw/De Pauw/Hair Chrysler 0 8 6 0 14
De Lannoy/Adriaenssens VW 0 0 12 0 12
Struyf/Van Schoonbeek Lotus 0 9 0 0 9
Peeters/Caes Opel 0 0 0 7 7


Klasse 5 : Toerismewagens -1600cc
Liard/Van den Plas/Jacobs Toyota 9 10 16 9 44
Wille/Kerckhof Honda 5 6 20 10 41
Holvoet/Hasaerts Toyota 0 0 18 0 18
Schaede/De Hoen Peugeot 0 0 14 0 14
Niesen/Vanderijt Honda 0 0 12 0 12
De Clerck/Leybaert/Van Leeuw Toyota 0 0 0 5 5
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 20:08.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.