De Paddock
- Direct Access -
De Paddock Modelbouw Forum
De Paddock Autosport Forum

Go Back   De Paddock > Autosport > Rally
Home
Home FAQ Members List Calendar F1 Prono Today's Posts Links

Reply
 
Thread Tools Rate Thread
  #1  
Old 01-12-2002, 12:25
airco's Avatar
airco airco is offline
You'll never walk alone
 
Join Date: May 2001
Location: Hoboken (Antwerpen)
Posts: 6,845
WRC neemt nieuwe puntentelling formule 1 over

Vanaf komend seizoen neemt het World Rally Championship ook de nieuwe puntentelling van de formule 1 over. Concreet:

1e plaats ==> 10 punten
2e plaats ==> 8 punten
3e plaats ==> 6 punten
4e plaats ==> 5 punten
5e plaats ==> 4 punten
6e plaats ==> 3 punten
7e plaats ==> 2 punten
8e plaats ==> 1 punt
__________________
Reply With Quote
  #2  
Old 01-12-2002, 15:19
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Mar 2002
Location: Bonheiden City
Posts: 2,168
ik kan dit alleen maar toejuichen
lijkt me beter voor de mindere teams, en zo krijg je sneller strijd voor de punten, ook in de achterste gelederen
__________________
Reply With Quote
  #3  
Old 13-12-2002, 21:39
Bart's Avatar
Bart Bart is offline
-... .- .-. -
 
Join Date: Nov 2001
Location: Wilrijk (A'pen)
Posts: 1,414
na 4 wedstrijden seizoen 2002:

puntentelling 2002:

1. Gronholm 21
2. Panizzi 20
3. Burns 13
4. Makinen 10
5. Sainz 9
6. Bugalski 7
7. Loeb 6
8. Rovanperra 6
9. McRae C. 5
10. Solberg P. 5
11. McRae A. 2

puntentelling 2003:
1. Gronholm 27
2. Panizzi 22
3. Burns 20
4. Sainz 15
5. Bugalski 11
6. McRae C. 11
7. Solberg P. 11
8. Makinen 10
9. Rovanperra 10
10. Loeb 8
11. McRae A. 4
12. Delecour 2
13. Tuohino 2
14. Martin 2
15. Kankkunnen 1


Code:
Puntentelling Oud Constructeurs:

+--------------------------+------------+
| constructeur             | punten_oud |
+--------------------------+------------+
|01. Peugeot 206 WRC       |         52 |
|02. Ford Focus WRC        |         25 |
|03. Subaru Impreza WRC    |         20 |
|04. Mitsubishi Lancer WRC |          6 |
|05. Hyundai Accent WRC    |          1 |
|06. Skoda Octavia WRC     |          0 |
+--------------------------+------------+


Puntentelling Nieuw Constructeurs:

+--------------------------+------------+
| constructeur             | punten_nie |
+--------------------------+------------+
|01. Peugeot 206 WRC       |         62 |
|02. Ford Focus WRC        |         41 |
|03. Subaru Impreza WRC    |         26 |
|04. Mitsubishi Lancer WRC |         18 |
|05. Hyundai Accent WRC    |          7 |
|06. Skoda Octavia WRC     |          2 |
+--------------------------+------------+


Monaco:

+------+--------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
| po   | voornaam     | auto                  | pil_oud | pil_nieuw | constr_oud | constr_nieuw |
+------+--------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
|    1 | Makinen      | Subaru Impreza WRC    |      10 |        10 |         10 |           10 |
|    2 | Loeb         | CitroŁn Xsara WRC     |       6 |         8 |          0 |            0 |
|    3 | Sainz        | Ford Focus WRC        |       4 |         6 |          6 |            8 |
|    4 | McRae C.     | Ford Focus WRC        |       3 |         5 |          4 |            6 |
|    5 | Gronholm     | Peugeot 206 WRC       |       2 |         4 |          3 |            5 |
|    6 | Solberg P.   | Subaru Impreza WRC    |       1 |         3 |          2 |            4 |
|    7 | Panizzi      | Peugeot 206 WRC       |       0 |         2 |          1 |            3 |
|    8 | Burns        | Peugeot 206 WRC       |       0 |         1 |          0 |            0 |
|    9 | Delecour     | Mitsubishi Lancer WRC |       0 |         0 |          0 |            2 |
|   10 | Gardemeister | Skoda Octavia WRC     |       0 |         0 |          0 |            1 |
+------+--------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+


Zweden:

+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
| po   | voornaam   | auto                  | pil_oud | pil_nieuw | constr_oud | constr_nieuw |
+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
|    1 | Gronholm   | Peugeot 206 WRC       |      10 |        10 |         10 |           10 |
|    2 | Rovanperra | Peugeot 206 WRC       |       6 |         8 |          6 |            8 |
|    3 | Sainz      | Ford Focus WRC        |       4 |         6 |          4 |            6 |
|    4 | Burns      | Peugeot 206 WRC       |       3 |         5 |          0 |            0 |
|    5 | McRae A.   | Mitsubishi Lancer WRC |       2 |         4 |          3 |            5 |
|    6 | McRae C.   | Ford Focus WRC        |       1 |         3 |          2 |            4 |
|    7 | Tuohino    | Ford Focus WRC        |       0 |         2 |          0 |            0 |
|    8 | Kankkunnen | Hyundai Accent WRC    |       0 |         1 |          1 |            3 |
|    9 | Lindholm   | Peugeot 206 WRC       |       0 |         0 |          0 |            0 |
|   10 | Duval      | Ford Focus WRC        |       0 |         0 |          0 |            0 |
|   11 | Pykalisto  | Toyota Corolla WRC    |       0 |         0 |          0 |            0 |
|   12 | Kuchar     | Toyota Corolla WRC    |       0 |         0 |          0 |            0 |
|   13 | Solberg S. | Toyota Corolla WRC    |       0 |         0 |          0 |            0 |
|   14 | Paasonen   | Mitsubishi Lancer WRC |       0 |         0 |          0 |            2 |
|   15 | Blomqvist  | Skoda Octavia WRC     |       0 |         0 |          0 |            1 |
+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+


Tour de Corse:

+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
| po   | voornaam   | auto                  | pil_oud | pil_nieuw | constr_oud | constr_nieuw |
+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
|    1 | Panizzi    | Peugeot 206 WRC       |      10 |        10 |         10 |           10 |
|    2 | Gronholm   | Peugeot 206 WRC       |       6 |         8 |          6 |            8 |
|    3 | Burns      | Peugeot 206 WRC       |       4 |         6 |          0 |            0 |
|    4 | Bugalski   | CitroŁn Xsara WRC     |       3 |         5 |          0 |            0 |
|    5 | Solberg P. | Subaru Impreza WRC    |       2 |         4 |          4 |            6 |
|    6 | Sainz      | Ford Focus WRC        |       1 |         3 |          3 |            5 |
|    7 | Delecour   | Mitsubishi Lancer WRC |       0 |         2 |          2 |            4 |
|    8 | Martin     | Ford Focus WRC        |       0 |         1 |          1 |            3 |
|    9 | Loix       | Hyundai Accent WRC    |       0 |         0 |          0 |            2 |
|   10 | McRae A.   | Mitsubishi Lancer WRC |       0 |         0 |          0 |            1 |
+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+


Catalunya:

+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
| po   | voornaam   | auto                  | pil_oud | pil_nieuw | constr_oud | constr_nieuw |
+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+
|    1 | Panizzi    | Peugeot 206 WRC       |      10 |        10 |         10 |           10 |
|    2 | Burns      | Peugeot 206 WRC       |       6 |         8 |          6 |            8 |
|    3 | Bugalski   | CitroŁn Xsara WRC     |       4 |         6 |          0 |            0 |
|    4 | Gronholm   | Peugeot 206 WRC       |       3 |         5 |          0 |            0 |
|    5 | Solberg P. | Subaru Impreza WRC    |       2 |         4 |          4 |            6 |
|    6 | McRae C.   | Ford Focus WRC        |       1 |         3 |          3 |            5 |
|    7 | Rovanperra | Peugeot 206 WRC       |       0 |         2 |          0 |            0 |
|    8 | Martin     | Ford Focus WRC        |       0 |         1 |          2 |            4 |
|    9 | Delecour   | Mitsubishi Lancer WRC |       0 |         0 |          1 |            3 |
|   10 | Loix       | Hyundai Accent WRC    |       0 |         0 |          0 |            2 |
|   11 | Pykalisto  | CitroŁn Xsara WRC     |       0 |         0 |          0 |            0 |
|   12 | McRae A.   | Mitsubishi Lancer WRC |       0 |         0 |          0 |            1 |
+------+------------+-----------------------+---------+-----------+------------+--------------+

Last edited by Bart; 15-12-2002 at 16:35.
Reply With Quote
  #4  
Old 14-12-2002, 13:50
Werner333's Avatar
Werner333 Werner333 is offline
Captain Paddock
 
Join Date: May 2001
Location: St. Kat. Waver
Posts: 5,490
En over een gans jaar bekeken?
__________________

WWW.WERNER333.COM
Reply With Quote
  #5  
Old 14-12-2002, 14:21
Bart's Avatar
Bart Bart is offline
-... .- .-. -
 
Join Date: Nov 2001
Location: Wilrijk (A'pen)
Posts: 1,414
ik ben hier maar een beetje aan het spelen met een mysql database. En in de plaats van het voorbeeldje van het dierenasiel te gebruiken, ben ik een beetje aan het spelen met de gegevens van het WRC 2002 kampioenschap... van de eerste 4 wedstrijden heb ik de gegevens ahv insert statements & het mysql Control Center ingegeven.

Voor de volgende wedstrijden ga ik een php scriptje schrijven. Afhankelijk van hoe snel dat vordert en hoeveel tijd ik er de komende week(en) in kan steken post ik hier de vorderingen wel.
Reply With Quote
  #6  
Old 14-12-2002, 18:37
Werner333's Avatar
Werner333 Werner333 is offline
Captain Paddock
 
Join Date: May 2001
Location: St. Kat. Waver
Posts: 5,490
OK. Have fun.
__________________

WWW.WERNER333.COM
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 20:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.