De Paddock
- Direct Access -
De Paddock Modelbouw Forum
De Paddock Autosport Forum

Go Back   De Paddock > Autosport > Endurance
Home
Home FAQ Members List Calendar F1 Prono Today's Posts Links

Reply
 
Thread Tools Rate Thread
  #1  
Old 06-09-2003, 12:07
Mistery Mistery is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Nov 2001
Posts: 1,627
FIA GT Anderstorp - De kwalificaties

De uitslag van de eerste kwalificatie :

1 2 GT Konrad/Lechner Jr/Seiler Saleen S7-R 1:28.899 9 162.99
2 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:29.757 13 0.858 161.43
3 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:30.045 16 1.146 160.92
4 15 GT Piccini/Sterckx Lister Storm 1:30.065 20 1.166 160.88
5 14 GT Campbell-Walter/Kinch Lister Storm 1:30.147 22 1.248 160.73
6 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:30.251 10 1.352 160.55
7 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:30.396 15 1.497 160.29
8 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:30.711 18 1.812 159.73
9 10 GT Derichebourg/Pescatori Ferrari 550 Maranello 1:30.732 16 1.833 159.70
10 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:30.818 16 1.919 159.55
11 4 GT Alliot/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:30.843 16 1.944 159.50
12 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:30.995 20 2.096 159.24
13 19 GT Gounon/Knapfield Lister Storm 1:31.467 17 2.568 158.41
14 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:31.857 18 2.958 157.74
15 16 GT Ring/Kaufmann Ferrari 550 Maranello 1:32.089 22 3.190 157.34
16 8 GT Chaves/Ramos/Amorim Saleen S7-R 1:32.180 20 3.281 157.19
17 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:32.422 14 3.523 156.78
18 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:33.083 13 4.184 155.66
19 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:33.842 18 4.943 154.40
20 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:34.093 4 5.194 153.99
21 89 NGT Burt/Mullen Ferrari 360 Modena 1:34.143 16 5.244 153.91
22 88 NGT Davies/Turner Ferrari 360 Modena 1:34.852 19 5.953 152.76
23 57 NGT Janis/Pergl Ferrari 360 Modena 1:35.020 19 6.121 152.49
24 99 NGT Daoudi/Jones Porsche 996 GT3-RS 1:35.028 21 6.129 152.48
25 74 NGT Mayall/Von Gartzen Porsche 996 GT3-RS 1:35.390 20 6.491 151.90
26 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:36.915 24 8.016 149.51
27 69 NGT Ried/Ried Porsche 996 GT3-RS 1:37.520 18 8.621 148.58
28 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:38.834 22 9.935 146.60


De tweede kwalificatie wordt deze namiddag verreden.
Reply With Quote
  #2  
Old 06-09-2003, 13:04
Werner333's Avatar
Werner333 Werner333 is offline
Captain Paddock
 
Join Date: May 2001
Location: St. Kat. Waver
Posts: 5,490
De Saleens gaan blijkbaar goed, en de Ferrari heeft zo te zien een beetje last van zijn kleinere restrictor.
__________________

WWW.WERNER333.COM
Reply With Quote
  #3  
Old 06-09-2003, 16:29
Mistery Mistery is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Nov 2001
Posts: 1,627
Tijdens de tweede kwalificatie realiseerde het duo Kumpen-Hezemans een uitstekende vierde tijd. Doch sessie 1 werd aanzienlijk sneller verreden en blijven zij op een achtste startplaats.

De startgrid :

1 2 GT Konrad/Lechner Jr/Seiler Saleen S7-R 1:28.899 9 1:31.207 5
2 7 GT Erdos/Newton Saleen S7-R 1:29.757 13 1:34.429 11 0.858
3 23 GT Biagi/Bobbi Ferrari 550 Maranello 1:30.045 16 1:32.108 21 1.146
4 15 GT Piccini/Sterckx Lister Storm 1:30.065 20 1:30.894 26 1.166
5 14 GT Campbell-Walter/Kinch Lister Storm 1:30.147 22 1:30.067 7 1.168
6 22 GT Cappellari/Gollin Ferrari 550 Maranello 1:30.251 10 1:31.194 23 1.352
7 6 GT Verdon-Roe/Zadra Lister Storm 1:30.396 15 1:33.269 23 1.497
8 5 GT Hezemans/Kumpen Chrysler Viper GTS-R 1:30.711 18 1:31.058 13 1.812
9 10 GT Derichebourg/Pescatori Ferrari 550 Maranello 1:30.732 16 1:31.430 14 1.833
10 9 GT Babini/Peter Ferrari 550 Maranello 1:30.818 16 1:30.856 9 1.919
11 4 GT Alliot/Zacchia Chrysler Viper GTS-R 1:30.843 16 1:32.426 20 1.944
12 18 GT Zwaan/Zwaan/Abbelen Chrysler Viper GTS-R 1:30.995 20 1:33.503 17 2.096
13 19 GT Gounon/Knapfield Lister Storm 1:31.467 17 1:31.323 20 2.424
14 11 GT Roos/Wallinder Chrysler Viper GTS-R 1:31.857 18 1:32.499 15 2.958
15 16 GT Ring/Kaufmann Ferrari 550 Maranello 1:32.089 22 1:32.576 25 3.190
16 8 GT Chaves/Ramos/Amorim Saleen S7-R 1:32.180 20 1:33.108 21 3.281
17 21 GT Bryner/Calderari/Livio Ferrari 550 Maranello 1:32.422 14 1:33.057 22 3.523
18 61 NGT Sugden/Collard Porsche 996 GT3-RS 1:33.083 13 1:34.267 16 4.184
19 52 NGT Bertolini/De Simone Ferrari 360 Modena 1:34.093 4 1:33.199 8 4.300
20 50 NGT Ortelli/Lieb Porsche 996 GT3-RS 1:33.842 18 1:35.364 18 4.943
21 88 NGT Davies/Turner Ferrari 360 Modena 1:34.852 19 1:34.100 6 5.201
22 89 NGT Burt/Mullen Ferrari 360 Modena 1:34.143 16 1:35.776 21 5.244
23 57 NGT Janis/Pergl Ferrari 360 Modena 1:35.020 19 1:36.769 12 6.121
24 99 NGT Daoudi/Jones Porsche 996 GT3-RS 1:35.028 21 1:35.642 17 6.129
25 74 NGT Mayall/Von Gartzen Porsche 996 GT3-RS 1:35.390 20 1:36.238 16 6.491
26 51 NGT Longin/Gardel Porsche 996 GT3-RS 0 1:35.399 20 6.500
27 77 NGT Fomenko/Vasiliev Porsche 996 GT3-RS 1:36.915 24 1:38.050 20 8.016
28 69 NGT Ried/Ried Porsche 996 GT3-RS 1:37.520 18 1:40.509 12 8.621
29 53 NGT Kutemann/Gosse Ferrari 360 Modena 1:38.834 22 1:39.542 21 9.935
Reply With Quote
Reply


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 09:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.